Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Котлы KRONAS HEAT MASTER SH это котлы высокой мощности (от 99 кВт до 1 МВт) с теплообменником жаротрубного типа и шамотированной камерой топки. Данная серия котлов спроектирована для отопления объектов с большой площадью от 1000 м. кв. до 10 000 м. кв. Топливом для котлов данной серии является дрова и кусковое топливо на основе древесины. Благодаря шамотированной топке в котлах данной серии древесина сгорает с очень высокой эффективностью. При этом показатель эмиссии вредных веществ имеет очень низкий уровень.
Особенности котлов данной серии:
• большой объем топки;
• возможность работы котла с системах отопления с давлением до 3 бар;
• легкий и удобный доступ в любую часть котла для чистки и обслуживания;
• возможность работы котла на древесине с влажностью до 40%;
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Heat Master (SH) | ||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 990 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Топливо | — | дрова, каменный уголь | ||||||||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 | ||||||||||
| Параметры топки | глубина | мм | 745 | 970 | 970 | 1345 | 1345 | 1545 | 1960 | 1960 | 2140 | 2140 |
| ширина | мм | 520 | 520 | 720 | 720 | 920 | 920 | 1050 | 1050 | 1120 | 1260 | |
| объём | дм3 | 250 | 320 | 500 | 700 | 1300 | 1400 | 1480 | 1840 | 2360 | 2800 | |
| Водяная емкость котла | л | 225 | 530 | 625 | 680 | 960 | 1105 | 1255 | 1310 | 1350 | 2740 | |
| Вес котла без води | кг | 1270 | 1330 | 1720 | 2120 | 2740 | 3160 | 4240 | 4460 | 4860 | 5800 | |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 20-35 | ||||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 140-220 | ||||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||||||
| Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,30 | ||||||||||
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,40 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 220 | 220 | 450 | 450 | 450 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Размер загрузочных дверей | высота | мм | 400 | 400 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 700 |
| ширина | мм | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
| Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 298 | 298 | 298 | 348 | 348 | 398 | 448 | 498 | 498 | 598 | |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
| площадь сечения | см2 | 572 | 706 | 706 | 962 | 1134 | 1257 | 1590 | 1809 | 1963 | 2827 | |
| внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| высота (минимально допустимая) | м | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
|
Отзывы к товару "Котел твердотопливный KRONAS Heat-Master (SH) 150":
Пока нет комментариев